 
   
 
H11329161050056.png) 
 | İletken | IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Mono Bakır | 
| Yalıtkan | Çapraz Bağlı Seramik Formunda Polimer Kompaund | 
| Yalıtım Renk | VDE 0815 | 
| Büküm | 2 çift yıldız dörtlü düzeninde, 2 çift üzeri katlar halinde | 
| Ayırıcı Bant | Pes Bant + Cam Elyaf Bant | 
| Ekran | Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant | 
| Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund | 
| Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 2003 Turuncu | 
| ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | TEST VOLTAJI (50 Hz 1 Dk) DMR/DMR | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
| 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm² 2,5 mm² | Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 | 100MΩxkm | 120nF/km | 225V | 10x Cable Ø | 0,6/0,8mm: 500V >1,0mm: 1000V | -40ºC  +70ºC | 
| ALEV GECİKTİRİCİLİK | ALEV YAYILMASI | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | DEVRE BÜTÜNLÜĞÜ TESTİ(FE180) | MEKANİK ŞOKLU AKIM SÜREKLİLİĞİ | 
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 BS EN 60332-1-2 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 BS EN 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 BS EN 60754-2 | IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 BS EN 60754-1 | IEC 60331-23 | EN 50200 VDE 0482-200 BS EN 50200 | 
ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120
 
   
 
| İletken | IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Mono Bakır | 
| Yalıtkan | Çapraz Bağlı Seramik Formunda Polimer Kompaund | 
| Yalıtım Renk | VDE 0815 | 
| Büküm | 2 çift yıldız dörtlü düzeninde, 2 çift üzeri katlar halinde | 
| Ayırıcı Bant | Pes Bant + Cam Elyaf Bant | 
| Ekran | Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant | 
| Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund | 
| Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 2003 Turuncu | 
| ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | TEST VOLTAJI (50 Hz 1 Dk) DMR/DMR | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
| 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm² 2,5 mm² | Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 | 100MΩxkm | 120nF/km | 225V | 10x Cable Ø | 0,6/0,8mm: 500V >1,0mm: 1000V | -40ºC  +70ºC | 
| ALEV GECİKTİRİCİLİK | ALEV YAYILMASI | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | DEVRE BÜTÜNLÜĞÜ TESTİ(FE180) | MEKANİK ŞOKLU AKIM SÜREKLİLİĞİ | 
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 BS EN 60332-1-2 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 BS EN 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 BS EN 60754-2 | IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 BS EN 60754-1 | IEC 60331-23 | EN 50200 VDE 0482-200 BS EN 50200 | 
ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120
 
   
 
| İletken | IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Mono Bakır | 
| Yalıtkan | Çapraz Bağlı Seramik Formunda Polimer Kompaund | 
| Yalıtım Renk | VDE 0815 | 
| Büküm | 2 çift yıldız dörtlü düzeninde, 2 çift üzeri katlar halinde | 
| Ayırıcı Bant | Pes Bant + Cam Elyaf Bant | 
| Ekran | Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant | 
| Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund | 
| Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 2003 Turuncu | 
| ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | TEST VOLTAJI (50 Hz 1 Dk) DMR/DMR | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
| 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm² 2,5 mm² | Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 | 100MΩxkm | 120nF/km | 225V | 10x Cable Ø | 0,6/0,8mm: 500V >1,0mm: 1000V | -40ºC  +70ºC | 
| ALEV GECİKTİRİCİLİK | ALEV YAYILMASI | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | DEVRE BÜTÜNLÜĞÜ TESTİ(FE180) | MEKANİK ŞOKLU AKIM SÜREKLİLİĞİ | 
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 BS EN 60332-1-2 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 BS EN 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 BS EN 60754-2 | IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 BS EN 60754-1 | IEC 60331-23 | EN 50200 VDE 0482-200 BS EN 50200 | 
ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120
 
   
 
| İletken | IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Mono Bakır | 
| Yalıtkan | Çapraz Bağlı Seramik Formunda Polimer Kompaund | 
| Yalıtım Renk | VDE 0815 | 
| Büküm | 2 çift yıldız dörtlü düzeninde, 2 çift üzeri katlar halinde | 
| Ayırıcı Bant | Pes Bant + Cam Elyaf Bant | 
| Ekran | Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant | 
| Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund | 
| Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 2003 Turuncu | 
| ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | TEST VOLTAJI (50 Hz 1 Dk) DMR/DMR | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
| 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm² 2,5 mm² | Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 | 100MΩxkm | 120nF/km | 225V | 10x Cable Ø | 0,6/0,8mm: 500V >1,0mm: 1000V | -40ºC  +70ºC | 
| ALEV GECİKTİRİCİLİK | ALEV YAYILMASI | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | DEVRE BÜTÜNLÜĞÜ TESTİ(FE180) | MEKANİK ŞOKLU AKIM SÜREKLİLİĞİ | 
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 BS EN 60332-1-2 | IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 BS EN 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 BS EN 60754-2 | IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 BS EN 60754-1 | IEC 60331-23 | EN 50200 VDE 0482-200 BS EN 50200 |