| İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
| Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
| 1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
| 2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
| Kılıf | 4,40mm Ø PVC Kompaund, Yeşil |
| Toplam Ağırlık | PVC 30kg/km |
| Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
| EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
| >2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC |
75±3 Ω | IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu
| İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
| Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
| 1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
| 2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
| Kılıf | 4,40mm Ø PVC Kompaund, Yeşil |
| Toplam Ağırlık | PVC 30kg/km |
| Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
| EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
| >2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC |
75±3 Ω | IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu
| İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
| Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
| 1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
| 2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
| Kılıf | 4,40mm Ø PVC Kompaund, Yeşil |
| Toplam Ağırlık | PVC 30kg/km |
| Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
| EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
| >2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC |
75±3 Ω | IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu
| İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
| Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
| 1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
| 2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
| Kılıf | 4,40mm Ø PVC Kompaund, Yeşil |
| Toplam Ağırlık | PVC 30kg/km |
| Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
| EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
| >2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC |
75±3 Ω | IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |