İletken | Elektrolitik Bakır İletken (24 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çiftin ortak bükümü |
Kılıf | PVC Kompaund 5.6mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500V) | DİRENÇ DENGESİZLİĞİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAKLAŞIK YAYILMA HIZI |
Ω/km 94 |
MΩ Km 5000 |
%2 | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | -20ºC![]() |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
52pF/m | %67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Portakal | Beyaz/Portakal | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 65,3 | 20 |
4 | 4,1 | 56,3 | 23 |
10 | 6,5 | 50,3 | 25 |
16 | 8,3 | 47,2 | 25 |
20 | 9,3 | 45,8 | 25 |
31,2 | 11,7 | 42,9 | 24 |
62,5 | 17,0 | 38,4 | 22 |
100 | 22,0 | 85,3 | 20 |
125 | 24,9 | 33,8 | 19 |
İletken | Elektrolitik Bakır İletken (24 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çiftin ortak bükümü |
Kılıf | PVC Kompaund 5.6mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500V) | DİRENÇ DENGESİZLİĞİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAKLAŞIK YAYILMA HIZI |
Ω/km 94 |
MΩ Km 5000 |
%2 | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | -20ºC![]() |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
52pF/m | %67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Portakal | Beyaz/Portakal | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 65,3 | 20 |
4 | 4,1 | 56,3 | 23 |
10 | 6,5 | 50,3 | 25 |
16 | 8,3 | 47,2 | 25 |
20 | 9,3 | 45,8 | 25 |
31,2 | 11,7 | 42,9 | 24 |
62,5 | 17,0 | 38,4 | 22 |
100 | 22,0 | 85,3 | 20 |
125 | 24,9 | 33,8 | 19 |
İletken | Elektrolitik Bakır İletken (24 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çiftin ortak bükümü |
Kılıf | PVC Kompaund 5.6mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500V) | DİRENÇ DENGESİZLİĞİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAKLAŞIK YAYILMA HIZI |
Ω/km 94 |
MΩ Km 5000 |
%2 | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | -20ºC![]() |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
52pF/m | %67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Portakal | Beyaz/Portakal | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 65,3 | 20 |
4 | 4,1 | 56,3 | 23 |
10 | 6,5 | 50,3 | 25 |
16 | 8,3 | 47,2 | 25 |
20 | 9,3 | 45,8 | 25 |
31,2 | 11,7 | 42,9 | 24 |
62,5 | 17,0 | 38,4 | 22 |
100 | 22,0 | 85,3 | 20 |
125 | 24,9 | 33,8 | 19 |
İletken | Elektrolitik Bakır İletken (24 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çiftin ortak bükümü |
Kılıf | PVC Kompaund 5.6mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500V) | DİRENÇ DENGESİZLİĞİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | EFEKTİF KAPASİTE | YAKLAŞIK YAYILMA HIZI |
Ω/km 94 |
MΩ Km 5000 |
%2 | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | -20ºC![]() |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
52pF/m | %67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Portakal | Beyaz/Portakal | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 65,3 | 20 |
4 | 4,1 | 56,3 | 23 |
10 | 6,5 | 50,3 | 25 |
16 | 8,3 | 47,2 | 25 |
20 | 9,3 | 45,8 | 25 |
31,2 | 11,7 | 42,9 | 24 |
62,5 | 17,0 | 38,4 | 22 |
100 | 22,0 | 85,3 | 20 |
125 | 24,9 | 33,8 | 19 |