Language
ÜRÜNLER
Ana Sayfa >  Enstruman Kabloları > Re-2y(st)hswah-pımf > 

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

 
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF
  • Indoor environments intensely populated by people where there is electromagnetic interference.
  • Instrumentation and control engineering analog and digital signal transmission
  • Petroleum refineries
  • Petrochemistry industry
  • Power plants
  • Natural gas pump stations
  • Dry-moist and wet places, at indoor
  • Gas Stations
  • Water Conveyance Systems

NOTES

  • EMC*: Electromagnetic compatibility
  • Ral 5015 blue sheath*: In explosive and flare up places as ex-proof connecting, intrinsically safe
  • Ral 9005 black sheath*: Places where UV resistance is required
  • Ral 7001 grey sheath*: Inside of buildings
Conductor IEC 60228 / DIN VDE 0295 / EN 60228
Insulation EN 50290-2-23 PE COMPOUND
Colour Code BS 5308-1 OR BLACK-WHITE
EACH PAIR NUMBERED
Individual Screen PES TAPE; TINNED DRAIN WIRE;
AL-PES TAPE
Stranding PAIRWISE, SCREENED PAIRS IN LAYERS
Wrapping PES TAPE
Overall Screen TINNED COPPER DRAIN WIRE; AL-PES TAPE
Inner Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Armour GALVANIZED ROUND STEEL WIRES
Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Sheath Colour RAL 5015* BLUE; RAL 9005* BLACK;
RAL 7001* GREY

CONDUCTOR
RESISTANCE
CLASS2(MAX)
INSULATION
RESISTANCE
(MIN)
MUTUAL
CAPACITY
(MAX)
TEMPERATURE
RANGE
FLAME
PROPAGATION
L/R(RATIO)
(MAX)
CURRENT
LOAD(25ºC)
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
Ω/km
36
24,5
18,1
13,9
12,1

MΩxKm


5000

mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
pF/m
100
100
100
100
100
-30ºC+70ºC
(FIXED LAYING)
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-3-24
BS EN 60332-3-24
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
µH/Ω
25
25
25
40
40
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
A
6,0
13
16
18
20
OPERATING
VOLTAGE
TEST
VOLTAGE
BENDING
RADIUS
SMOKE DENSITY TEST ON CORROSIVENESS
OF COMBUSTION GASES
HALOGEN
FREE TEST
300/500 V. Cr./Cr.=2000 V
Cr./Scrn.=2000 V
10 X Cable Ø IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
BS EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
BS EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
BS EN 50267-2-1

CODE NR. NUMBER OF CORE AND CROSS
SECTION (mm²)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
INNER SHEATH
DIAMETER
(mm)
OVERALL DIAMETER
(mm)
APPROX. WEIGHT
(kg/km)
STANDART LENGTH (mt)
377450020 2 x 2 x 0,50 32 9,10 14,00 359 500/1000
377450040 4 x 2 x 0,50 60 10,60 15,60 449 500/1000
377450060 6 x 2 x 0,50 88 12,60 17,6 0 568 500/1000
377450080 8 x 2 x 0,50 115 13,70 18,80 628 500/1000
377450100 10 x 2 x 0,50 143 16,10 22,00 873 500/1000
377450120 12 x 2 x 0,50 170 16,60 22,50 931 500/1000
377450160 16 x 2 x 0,50 225 18,50 24,60 1119 500/1000
377450200 20 x 2 x 0,50 280 20,60 27,00 1280 500/1000
377450240 24 x 2 x 0,50 336 23,00 30,00 1474 500/1000
             
377475020 2 x 2 x 0,75 42 9,80 14,50 391 500/1000
377475040 4 x 2 x 0,75 79 11,40 16,50 492 500/1000
377475060 6 x 2 x 0,75 116 13,80 18,80 634 500/1000
377475080 8 x 2 x 0,75 154 14,80 20,00 785 500/1000
377475100 10 x 2 x 0,75 191 17,50 24,00 999 500/1000
377475120 12 x 2 x 0,75 228 18,10 24,50 1028 500/1000
377475160 16 x 2 x 0,75 302 20,40 26,50 1271 500/1000
377475200 20 x 2 x 0,75 377 22,50 29,00 1465 500/1000
377475240 24 x 2 x 0,75 451 25,10 31,60 1694 500/1000
             
377401020 2 x 2 x 1 51 10,50 15,50 432 500/1000
377401040 4 x 2 x 1 98 12,30 17,50 549 500/1000
377401060 6 x 2 x 1 145 14,80 20,00 716 500/1000
377401080 8 x 2 x 1 192 16,10 21,50 916 500/1000
377401100 10 x 2 x 1 239 19,00 25,00 1109 500/1000
377401120 12 x 2 x 1 285 19,60 25,80 1203 500/1000
377401160 16 x 2 x 1 379 21,80 28,10 1434 500/1000
377401200 20 x 2 x 1 473 24,50 31,00 1679 500/1000
377401240 24 x 2 x 1 566 27,50 35,00 2176 500/1000
             
377413020 2 x 2 x 1,3 63 11,30 16,50 473 500/1000
377413040 4 x 2 x 1,3 120 13,00 18,10 597 500/1000
377413060 6 x 2 x 1,3 179 16,00 21,00 897 500/1000
377413080 8 x 2 x 1,3 237 17,40 23,50 1032 500/1000
377413100 10 x 2 x 1,3 295 20,50 26,50 1234 500/1000
377413120 12 x 2 x 1,3 353 21,00 27,50 1343 500/1000
377413160 16 x 2 x 1,3 467 23,50 30,00 1614 500/1000
377413200 20 x 2 x 1,3 585 26,50 34,00 2065 500/1000
377413240 24 x 2 x 1,3 700 30,00 37,50 2444 500/1000
             
377415020 2 x 2 x 1,5 70 11,60 16,80 491 500/1000
377415040 4 x 2 x 1,5 135 14,00 19,00 633 500/1000
377415060 6 x 2 x 1,5 200 16,50 22,50 947 500/1000
377415080 8 x 2 x 1,5 265 18,00 23,90 1085 500/1000
377415100 10 x 2 x 1,5 331 21,00 27,50 1311 500/1000
377415120 12 x 2 x 1,5 396 22,00 28,10 1440 500/1000
377415160 16 x 2 x 1,5 526 24,40 31,00 1773 500/1000
377415200 20 x 2 x 1,5 657 27,50 35,00 2237 500/1000
377415240 24 x 2 x 1,5 787 31,00 38,50 2621 500/1000

Erse Kablo
Türkçe English
ÜRÜNLER

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

 
  • Indoor environments intensely populated by people where there is electromagnetic interference.
  • Instrumentation and control engineering analog and digital signal transmission
  • Petroleum refineries
  • Petrochemistry industry
  • Power plants
  • Natural gas pump stations
  • Dry-moist and wet places, at indoor
  • Gas Stations
  • Water Conveyance Systems
Conductor IEC 60228 / DIN VDE 0295 / EN 60228
Insulation EN 50290-2-23 PE COMPOUND
Colour Code BS 5308-1 OR BLACK-WHITE
EACH PAIR NUMBERED
Individual Screen PES TAPE; TINNED DRAIN WIRE;
AL-PES TAPE
Stranding PAIRWISE, SCREENED PAIRS IN LAYERS
Wrapping PES TAPE
Overall Screen TINNED COPPER DRAIN WIRE; AL-PES TAPE
Inner Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Armour GALVANIZED ROUND STEEL WIRES
Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Sheath Colour RAL 5015* BLUE; RAL 9005* BLACK;
RAL 7001* GREY
CONDUCTOR
RESISTANCE
CLASS2(MAX)
INSULATION
RESISTANCE
(MIN)
MUTUAL
CAPACITY
(MAX)
TEMPERATURE
RANGE
FLAME
PROPAGATION
L/R(RATIO)
(MAX)
CURRENT
LOAD(25ºC)
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
Ω/km
36
24,5
18,1
13,9
12,1

MΩxKm


5000

mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
pF/m
100
100
100
100
100
-30ºC+70ºC
(FIXED LAYING)
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-3-24
BS EN 60332-3-24
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
µH/Ω
25
25
25
40
40
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
A
6,0
13
16
18
20
OPERATING
VOLTAGE
TEST
VOLTAGE
BENDING
RADIUS
SMOKE DENSITY TEST ON CORROSIVENESS
OF COMBUSTION GASES
HALOGEN
FREE TEST
300/500 V. Cr./Cr.=2000 V
Cr./Scrn.=2000 V
10 X Cable Ø IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
BS EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
BS EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
BS EN 50267-2-1

CODE NR. NUMBER OF CORE AND CROSS
SECTION (mm²)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
INNER SHEATH
DIAMETER
(mm)
OVERALL DIAMETER
(mm)
APPROX. WEIGHT
(kg/km)
STANDART LENGTH (mt)
377450020 2 x 2 x 0,50 32 9,10 14,00 359 500/1000
377450040 4 x 2 x 0,50 60 10,60 15,60 449 500/1000
377450060 6 x 2 x 0,50 88 12,60 17,6 0 568 500/1000
377450080 8 x 2 x 0,50 115 13,70 18,80 628 500/1000
377450100 10 x 2 x 0,50 143 16,10 22,00 873 500/1000
377450120 12 x 2 x 0,50 170 16,60 22,50 931 500/1000
377450160 16 x 2 x 0,50 225 18,50 24,60 1119 500/1000
377450200 20 x 2 x 0,50 280 20,60 27,00 1280 500/1000
377450240 24 x 2 x 0,50 336 23,00 30,00 1474 500/1000
             
377475020 2 x 2 x 0,75 42 9,80 14,50 391 500/1000
377475040 4 x 2 x 0,75 79 11,40 16,50 492 500/1000
377475060 6 x 2 x 0,75 116 13,80 18,80 634 500/1000
377475080 8 x 2 x 0,75 154 14,80 20,00 785 500/1000
377475100 10 x 2 x 0,75 191 17,50 24,00 999 500/1000
377475120 12 x 2 x 0,75 228 18,10 24,50 1028 500/1000
377475160 16 x 2 x 0,75 302 20,40 26,50 1271 500/1000
377475200 20 x 2 x 0,75 377 22,50 29,00 1465 500/1000
377475240 24 x 2 x 0,75 451 25,10 31,60 1694 500/1000
             
377401020 2 x 2 x 1 51 10,50 15,50 432 500/1000
377401040 4 x 2 x 1 98 12,30 17,50 549 500/1000
377401060 6 x 2 x 1 145 14,80 20,00 716 500/1000
377401080 8 x 2 x 1 192 16,10 21,50 916 500/1000
377401100 10 x 2 x 1 239 19,00 25,00 1109 500/1000
377401120 12 x 2 x 1 285 19,60 25,80 1203 500/1000
377401160 16 x 2 x 1 379 21,80 28,10 1434 500/1000
377401200 20 x 2 x 1 473 24,50 31,00 1679 500/1000
377401240 24 x 2 x 1 566 27,50 35,00 2176 500/1000
             
377413020 2 x 2 x 1,3 63 11,30 16,50 473 500/1000
377413040 4 x 2 x 1,3 120 13,00 18,10 597 500/1000
377413060 6 x 2 x 1,3 179 16,00 21,00 897 500/1000
377413080 8 x 2 x 1,3 237 17,40 23,50 1032 500/1000
377413100 10 x 2 x 1,3 295 20,50 26,50 1234 500/1000
377413120 12 x 2 x 1,3 353 21,00 27,50 1343 500/1000
377413160 16 x 2 x 1,3 467 23,50 30,00 1614 500/1000
377413200 20 x 2 x 1,3 585 26,50 34,00 2065 500/1000
377413240 24 x 2 x 1,3 700 30,00 37,50 2444 500/1000
             
377415020 2 x 2 x 1,5 70 11,60 16,80 491 500/1000
377415040 4 x 2 x 1,5 135 14,00 19,00 633 500/1000
377415060 6 x 2 x 1,5 200 16,50 22,50 947 500/1000
377415080 8 x 2 x 1,5 265 18,00 23,90 1085 500/1000
377415100 10 x 2 x 1,5 331 21,00 27,50 1311 500/1000
377415120 12 x 2 x 1,5 396 22,00 28,10 1440 500/1000
377415160 16 x 2 x 1,5 526 24,40 31,00 1773 500/1000
377415200 20 x 2 x 1,5 657 27,50 35,00 2237 500/1000
377415240 24 x 2 x 1,5 787 31,00 38,50 2621 500/1000
Türkçe English
Erse Kablo
ÜRÜNLER

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

 
  • Indoor environments intensely populated by people where there is electromagnetic interference.
  • Instrumentation and control engineering analog and digital signal transmission
  • Petroleum refineries
  • Petrochemistry industry
  • Power plants
  • Natural gas pump stations
  • Dry-moist and wet places, at indoor
  • Gas Stations
  • Water Conveyance Systems
Conductor IEC 60228 / DIN VDE 0295 / EN 60228
Insulation EN 50290-2-23 PE COMPOUND
Colour Code BS 5308-1 OR BLACK-WHITE
EACH PAIR NUMBERED
Individual Screen PES TAPE; TINNED DRAIN WIRE;
AL-PES TAPE
Stranding PAIRWISE, SCREENED PAIRS IN LAYERS
Wrapping PES TAPE
Overall Screen TINNED COPPER DRAIN WIRE; AL-PES TAPE
Inner Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Armour GALVANIZED ROUND STEEL WIRES
Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Sheath Colour RAL 5015* BLUE; RAL 9005* BLACK;
RAL 7001* GREY
CONDUCTOR
RESISTANCE
CLASS2(MAX)
INSULATION
RESISTANCE
(MIN)
MUTUAL
CAPACITY
(MAX)
TEMPERATURE
RANGE
FLAME
PROPAGATION
L/R(RATIO)
(MAX)
CURRENT
LOAD(25ºC)
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
Ω/km
36
24,5
18,1
13,9
12,1

MΩxKm


5000

mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
pF/m
100
100
100
100
100
-30ºC+70ºC
(FIXED LAYING)
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-3-24
BS EN 60332-3-24
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
µH/Ω
25
25
25
40
40
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
A
6,0
13
16
18
20
OPERATING
VOLTAGE
TEST
VOLTAGE
BENDING
RADIUS
SMOKE DENSITY TEST ON CORROSIVENESS
OF COMBUSTION GASES
HALOGEN
FREE TEST
300/500 V. Cr./Cr.=2000 V
Cr./Scrn.=2000 V
10 X Cable Ø IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
BS EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
BS EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
BS EN 50267-2-1

CODE NR. NUMBER OF CORE AND CROSS
SECTION (mm²)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
INNER SHEATH
DIAMETER
(mm)
OVERALL DIAMETER
(mm)
APPROX. WEIGHT
(kg/km)
STANDART LENGTH (mt)
377450020 2 x 2 x 0,50 32 9,10 14,00 359 500/1000
377450040 4 x 2 x 0,50 60 10,60 15,60 449 500/1000
377450060 6 x 2 x 0,50 88 12,60 17,6 0 568 500/1000
377450080 8 x 2 x 0,50 115 13,70 18,80 628 500/1000
377450100 10 x 2 x 0,50 143 16,10 22,00 873 500/1000
377450120 12 x 2 x 0,50 170 16,60 22,50 931 500/1000
377450160 16 x 2 x 0,50 225 18,50 24,60 1119 500/1000
377450200 20 x 2 x 0,50 280 20,60 27,00 1280 500/1000
377450240 24 x 2 x 0,50 336 23,00 30,00 1474 500/1000
             
377475020 2 x 2 x 0,75 42 9,80 14,50 391 500/1000
377475040 4 x 2 x 0,75 79 11,40 16,50 492 500/1000
377475060 6 x 2 x 0,75 116 13,80 18,80 634 500/1000
377475080 8 x 2 x 0,75 154 14,80 20,00 785 500/1000
377475100 10 x 2 x 0,75 191 17,50 24,00 999 500/1000
377475120 12 x 2 x 0,75 228 18,10 24,50 1028 500/1000
377475160 16 x 2 x 0,75 302 20,40 26,50 1271 500/1000
377475200 20 x 2 x 0,75 377 22,50 29,00 1465 500/1000
377475240 24 x 2 x 0,75 451 25,10 31,60 1694 500/1000
             
377401020 2 x 2 x 1 51 10,50 15,50 432 500/1000
377401040 4 x 2 x 1 98 12,30 17,50 549 500/1000
377401060 6 x 2 x 1 145 14,80 20,00 716 500/1000
377401080 8 x 2 x 1 192 16,10 21,50 916 500/1000
377401100 10 x 2 x 1 239 19,00 25,00 1109 500/1000
377401120 12 x 2 x 1 285 19,60 25,80 1203 500/1000
377401160 16 x 2 x 1 379 21,80 28,10 1434 500/1000
377401200 20 x 2 x 1 473 24,50 31,00 1679 500/1000
377401240 24 x 2 x 1 566 27,50 35,00 2176 500/1000
             
377413020 2 x 2 x 1,3 63 11,30 16,50 473 500/1000
377413040 4 x 2 x 1,3 120 13,00 18,10 597 500/1000
377413060 6 x 2 x 1,3 179 16,00 21,00 897 500/1000
377413080 8 x 2 x 1,3 237 17,40 23,50 1032 500/1000
377413100 10 x 2 x 1,3 295 20,50 26,50 1234 500/1000
377413120 12 x 2 x 1,3 353 21,00 27,50 1343 500/1000
377413160 16 x 2 x 1,3 467 23,50 30,00 1614 500/1000
377413200 20 x 2 x 1,3 585 26,50 34,00 2065 500/1000
377413240 24 x 2 x 1,3 700 30,00 37,50 2444 500/1000
             
377415020 2 x 2 x 1,5 70 11,60 16,80 491 500/1000
377415040 4 x 2 x 1,5 135 14,00 19,00 633 500/1000
377415060 6 x 2 x 1,5 200 16,50 22,50 947 500/1000
377415080 8 x 2 x 1,5 265 18,00 23,90 1085 500/1000
377415100 10 x 2 x 1,5 331 21,00 27,50 1311 500/1000
377415120 12 x 2 x 1,5 396 22,00 28,10 1440 500/1000
377415160 16 x 2 x 1,5 526 24,40 31,00 1773 500/1000
377415200 20 x 2 x 1,5 657 27,50 35,00 2237 500/1000
377415240 24 x 2 x 1,5 787 31,00 38,50 2621 500/1000
Türkçe English
Erse Kablo
ÜRÜNLER

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

RE-2Y(St)HSWAH-PIMF

 
  • Indoor environments intensely populated by people where there is electromagnetic interference.
  • Instrumentation and control engineering analog and digital signal transmission
  • Petroleum refineries
  • Petrochemistry industry
  • Power plants
  • Natural gas pump stations
  • Dry-moist and wet places, at indoor
  • Gas Stations
  • Water Conveyance Systems
Conductor IEC 60228 / DIN VDE 0295 / EN 60228
Insulation EN 50290-2-23 PE COMPOUND
Colour Code BS 5308-1 OR BLACK-WHITE
EACH PAIR NUMBERED
Individual Screen PES TAPE; TINNED DRAIN WIRE;
AL-PES TAPE
Stranding PAIRWISE, SCREENED PAIRS IN LAYERS
Wrapping PES TAPE
Overall Screen TINNED COPPER DRAIN WIRE; AL-PES TAPE
Inner Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Armour GALVANIZED ROUND STEEL WIRES
Sheath EN 50290-2-27 LSZH COMPOUND
Sheath Colour RAL 5015* BLUE; RAL 9005* BLACK;
RAL 7001* GREY
CONDUCTOR
RESISTANCE
CLASS2(MAX)
INSULATION
RESISTANCE
(MIN)
MUTUAL
CAPACITY
(MAX)
TEMPERATURE
RANGE
FLAME
PROPAGATION
L/R(RATIO)
(MAX)
CURRENT
LOAD(25ºC)
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
Ω/km
36
24,5
18,1
13,9
12,1

MΩxKm


5000

mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
pF/m
100
100
100
100
100
-30ºC+70ºC
(FIXED LAYING)
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-3-24
BS EN 60332-3-24
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
µH/Ω
25
25
25
40
40
mm²
0,50
0,75
1,0
1,3
1,5
A
6,0
13
16
18
20
OPERATING
VOLTAGE
TEST
VOLTAGE
BENDING
RADIUS
SMOKE DENSITY TEST ON CORROSIVENESS
OF COMBUSTION GASES
HALOGEN
FREE TEST
300/500 V. Cr./Cr.=2000 V
Cr./Scrn.=2000 V
10 X Cable Ø IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
BS EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
BS EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
BS EN 50267-2-1

CODE NR. NUMBER OF CORE AND CROSS
SECTION (mm²)
COPPER WEIGHT
(kg/km)
INNER SHEATH
DIAMETER
(mm)
OVERALL DIAMETER
(mm)
APPROX. WEIGHT
(kg/km)
STANDART LENGTH (mt)
377450020 2 x 2 x 0,50 32 9,10 14,00 359 500/1000
377450040 4 x 2 x 0,50 60 10,60 15,60 449 500/1000
377450060 6 x 2 x 0,50 88 12,60 17,6 0 568 500/1000
377450080 8 x 2 x 0,50 115 13,70 18,80 628 500/1000
377450100 10 x 2 x 0,50 143 16,10 22,00 873 500/1000
377450120 12 x 2 x 0,50 170 16,60 22,50 931 500/1000
377450160 16 x 2 x 0,50 225 18,50 24,60 1119 500/1000
377450200 20 x 2 x 0,50 280 20,60 27,00 1280 500/1000
377450240 24 x 2 x 0,50 336 23,00 30,00 1474 500/1000
             
377475020 2 x 2 x 0,75 42 9,80 14,50 391 500/1000
377475040 4 x 2 x 0,75 79 11,40 16,50 492 500/1000
377475060 6 x 2 x 0,75 116 13,80 18,80 634 500/1000
377475080 8 x 2 x 0,75 154 14,80 20,00 785 500/1000
377475100 10 x 2 x 0,75 191 17,50 24,00 999 500/1000
377475120 12 x 2 x 0,75 228 18,10 24,50 1028 500/1000
377475160 16 x 2 x 0,75 302 20,40 26,50 1271 500/1000
377475200 20 x 2 x 0,75 377 22,50 29,00 1465 500/1000
377475240 24 x 2 x 0,75 451 25,10 31,60 1694 500/1000
             
377401020 2 x 2 x 1 51 10,50 15,50 432 500/1000
377401040 4 x 2 x 1 98 12,30 17,50 549 500/1000
377401060 6 x 2 x 1 145 14,80 20,00 716 500/1000
377401080 8 x 2 x 1 192 16,10 21,50 916 500/1000
377401100 10 x 2 x 1 239 19,00 25,00 1109 500/1000
377401120 12 x 2 x 1 285 19,60 25,80 1203 500/1000
377401160 16 x 2 x 1 379 21,80 28,10 1434 500/1000
377401200 20 x 2 x 1 473 24,50 31,00 1679 500/1000
377401240 24 x 2 x 1 566 27,50 35,00 2176 500/1000
             
377413020 2 x 2 x 1,3 63 11,30 16,50 473 500/1000
377413040 4 x 2 x 1,3 120 13,00 18,10 597 500/1000
377413060 6 x 2 x 1,3 179 16,00 21,00 897 500/1000
377413080 8 x 2 x 1,3 237 17,40 23,50 1032 500/1000
377413100 10 x 2 x 1,3 295 20,50 26,50 1234 500/1000
377413120 12 x 2 x 1,3 353 21,00 27,50 1343 500/1000
377413160 16 x 2 x 1,3 467 23,50 30,00 1614 500/1000
377413200 20 x 2 x 1,3 585 26,50 34,00 2065 500/1000
377413240 24 x 2 x 1,3 700 30,00 37,50 2444 500/1000
             
377415020 2 x 2 x 1,5 70 11,60 16,80 491 500/1000
377415040 4 x 2 x 1,5 135 14,00 19,00 633 500/1000
377415060 6 x 2 x 1,5 200 16,50 22,50 947 500/1000
377415080 8 x 2 x 1,5 265 18,00 23,90 1085 500/1000
377415100 10 x 2 x 1,5 331 21,00 27,50 1311 500/1000
377415120 12 x 2 x 1,5 396 22,00 28,10 1440 500/1000
377415160 16 x 2 x 1,5 526 24,40 31,00 1773 500/1000
377415200 20 x 2 x 1,5 657 27,50 35,00 2237 500/1000
377415240 24 x 2 x 1,5 787 31,00 38,50 2621 500/1000
Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo