Language
ÜRÜNLER

LIHCH-TP

LIHCH-TP

LIHCH-TP

 
LIHCH-TP
  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

NOTLAR

  • Esnek yapilari ile dar alanlarda rahatlikla uygulanabilirler.
  • LIHCH-TP-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Çift büküm katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC* DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
15x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321422023 2 x 2 x 0,22 5,60 16 46 100/500/1000
321422033 3 x 2 x 0,22 5,90 20 60 100/500/1000
321422043 4 x 2 x 0,22 6,60 25 70 100/500/1000
321422053 5 x 2 x 0,22 7,30 30 80 100/500/1000
321422063 6 x 2 x 0,22 7,80 35 90 100/500/1000
321422073 7 x 2 x 0,22 8,30 40 100 100/500/1000
321422083 8 x 2 x 0,22 8,60 45 109 100/500/1000
321422103 10 x 2 x 0,22 9,80 54 133 100/500/1000
321422123 12 x 2 x 0,22 10,00 63 150 100/500/1000
321422143 14 x 2 x 0,22 10,60 75 170 100/500/1000
321422163 16 x 2 x 0,22 11,20 85 186 100/500/1000
321422163 18 x 2 x 0,22 12,20 90 216 100/500/1000
321422203 20 x 2 x 0,22 12,90 100 236 100/500/1000
           
321434023 2 x 2 x 0,34 6,20 25 53 100/500/1000
321434033 3 x 2 x 0,34 6,80 30 74 100/500/1000
321434043 4 x 2 x 0,34 7,30 36 83 100/500/1000
321434053 5 x 2 x 0,34 8,10 45 100 100/500/1000
321434063 6 x 2 x 0,34 8,80 55 112 100/500/1000
321434073 7 x 2 x 0,34 9,60 60 135 100/500/1000
321434083 8 x 2 x 0,34 9,90 68 146 100/500/1000
321434103 10 x 2 x 0,34 11,00 80 170 100/500/1000
321434123 12 x 2 x 0,34 11,30 95 175 100/500/1000
321434143 14 x 2 x 0,34 12,40 106 227 100/500/1000
321434163 16 x 2 x 0,34 13,10 125 253 100/500/1000
321434183 18 x 2 x 0,34 13,80 138 276 100/500/1000
321434203 20 x 2 x 0,34 14,60 150 303  
          100/500/1000
321450023 2 x 2 x 0,50 7,70 28 76 100/500/1000
321450033 3 x 2 x 0,50 8,20 36 92 100/500/1000
321450043 4 x 2 x 0,50 9,00 46 110 100/500/1000
321450053 5 x 2 x 0,50 10,30 56 132 100/500/1000
321450063 6 x 2 x 0,50 11,10 66 156 100/500/1000
321450073 7 x 2 x 0,50 11,70 76 172 100/500/1000
321450083 8 x 2 x 0,50 12,40 85 200 100/500/1000
321450103 10 x 2 x 0,50 14,10 105 242 100/500/1000
321450123 12 x 2 x 0,50 14,30 125 273 100/500/1000
321450143 14 x 2 x 0,50 15,20 144 309 100/500/1000
321450163 16 x 2 x 0,50 16,40 161 354 100/500/1000
321450183 18 x 2 x 0,50 17,20 178 386 100/500/1000
321450203 20 x 2 x 0,50 18,20 196 424  
          100/500/1000
321475023 2 x 2 x 0,75 8,30 37 89 100/500/1000
321475033 3 x 2 x 0,75 9,00 55 110 100/500/1000
321475043 4 x 2 x 0,75 10,00 64 140 100/500/1000
321475053 5 x 2 x 0,75 11,20 80 170 100/500/1000
321475063 6 x 2 x 0,75 12,40 95 206 100/500/1000
321475073 7 x 2 x 0,75 13,10 110 228 100/500/1000
321475083 8 x 2 x 0,75 13,60 125 256 100/500/1000
321475103 10 x 2 x 0,75 15,30 155 302 100/500/1000
321475123 12 x 2 x 0,75 15,60 180 342 100/500/1000
321475143 14 x 2 x 0,75 16,90 207 400 100/500/1000
321475163 16 x 2 x 0,75 17,90 234 447 100/500/1000
321475183 18 x 2 x 0,75 18,90 260 490 100/500/1000
321475203 20 x 2 x 0,75 20,00 287 537  
          100/500/1000
321401023 2 x 2 x 1 9,00 50 106 100/500/1000
321401033 3 x 2 x 1 9,90 65 136 100/500/1000
321401043 4 x 2 x 1 10,60 85 166 100/500/1000
321401053 5 x 2 x 1 12,50 105 215 100/500/1000
321401063 6 x 2 x 1 13,60 125 250 100/500/1000
321401073 7 x 2 x 1 14,10 144 275 100/500
321401083 8 x 2 x 1 14,50 162 304 100/500
321401103 10 x 2 x 1 16,90 200 378 100/500
321401123 12 x 2 x 1 17,30 234 430 100/500
321401143 14 x 2 x 1 18,30 270 490 100/500
321401163 16 x 2 x 1 19,50 306 552 100/500
321401183 18 x 2 x 1 20,50 340 607 100/500
321401203 20 x 2 x 1 21,70 380 667  
          100/500/1000
321415023 2 x 2 x 1,5 9,90 65 132 100/500/1000
321415033 3 x 2 x 1,5 10,50 90 163 100/500/1000
321415043 4 x 2 x 1,5 11,50 115 203 100/500/1000
321415053 5 x 2 x 1,5 13,20 145 259 100/500/1000
321415063 6 x 2 x 1,5 14,30 170 302 100/500/1000
321415073 7 x 2 x 1,5 15,20 195 336 100/500/1000
321415083 8 x 2 x 1,5 15,70 220 373 100/500/1000
321415103 10 x 2 x 1,5 18,00 275 463 100/500/1000
321415123 12 x 2 x 1,5 18,40 320 530 100/500/1000
321415143 14 x 2 x 1,5 19,70 380 596 100/500
321415163 16 x 2 x 1,5 21,00 430 686 100/500
321415183 18 x 2 x 1,5 22,10 480 755 100/500
321415203 20 x 2 x 1,5 23,90 532 857 100/500

Erse Kablo
Türkçe English
ÜRÜNLER

LIHCH-TP

LIHCH-TP

LIHCH-TP

 
  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Çift büküm katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC* DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
15x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321422023 2 x 2 x 0,22 5,60 16 46 100/500/1000
321422033 3 x 2 x 0,22 5,90 20 60 100/500/1000
321422043 4 x 2 x 0,22 6,60 25 70 100/500/1000
321422053 5 x 2 x 0,22 7,30 30 80 100/500/1000
321422063 6 x 2 x 0,22 7,80 35 90 100/500/1000
321422073 7 x 2 x 0,22 8,30 40 100 100/500/1000
321422083 8 x 2 x 0,22 8,60 45 109 100/500/1000
321422103 10 x 2 x 0,22 9,80 54 133 100/500/1000
321422123 12 x 2 x 0,22 10,00 63 150 100/500/1000
321422143 14 x 2 x 0,22 10,60 75 170 100/500/1000
321422163 16 x 2 x 0,22 11,20 85 186 100/500/1000
321422163 18 x 2 x 0,22 12,20 90 216 100/500/1000
321422203 20 x 2 x 0,22 12,90 100 236 100/500/1000
           
321434023 2 x 2 x 0,34 6,20 25 53 100/500/1000
321434033 3 x 2 x 0,34 6,80 30 74 100/500/1000
321434043 4 x 2 x 0,34 7,30 36 83 100/500/1000
321434053 5 x 2 x 0,34 8,10 45 100 100/500/1000
321434063 6 x 2 x 0,34 8,80 55 112 100/500/1000
321434073 7 x 2 x 0,34 9,60 60 135 100/500/1000
321434083 8 x 2 x 0,34 9,90 68 146 100/500/1000
321434103 10 x 2 x 0,34 11,00 80 170 100/500/1000
321434123 12 x 2 x 0,34 11,30 95 175 100/500/1000
321434143 14 x 2 x 0,34 12,40 106 227 100/500/1000
321434163 16 x 2 x 0,34 13,10 125 253 100/500/1000
321434183 18 x 2 x 0,34 13,80 138 276 100/500/1000
321434203 20 x 2 x 0,34 14,60 150 303  
          100/500/1000
321450023 2 x 2 x 0,50 7,70 28 76 100/500/1000
321450033 3 x 2 x 0,50 8,20 36 92 100/500/1000
321450043 4 x 2 x 0,50 9,00 46 110 100/500/1000
321450053 5 x 2 x 0,50 10,30 56 132 100/500/1000
321450063 6 x 2 x 0,50 11,10 66 156 100/500/1000
321450073 7 x 2 x 0,50 11,70 76 172 100/500/1000
321450083 8 x 2 x 0,50 12,40 85 200 100/500/1000
321450103 10 x 2 x 0,50 14,10 105 242 100/500/1000
321450123 12 x 2 x 0,50 14,30 125 273 100/500/1000
321450143 14 x 2 x 0,50 15,20 144 309 100/500/1000
321450163 16 x 2 x 0,50 16,40 161 354 100/500/1000
321450183 18 x 2 x 0,50 17,20 178 386 100/500/1000
321450203 20 x 2 x 0,50 18,20 196 424  
          100/500/1000
321475023 2 x 2 x 0,75 8,30 37 89 100/500/1000
321475033 3 x 2 x 0,75 9,00 55 110 100/500/1000
321475043 4 x 2 x 0,75 10,00 64 140 100/500/1000
321475053 5 x 2 x 0,75 11,20 80 170 100/500/1000
321475063 6 x 2 x 0,75 12,40 95 206 100/500/1000
321475073 7 x 2 x 0,75 13,10 110 228 100/500/1000
321475083 8 x 2 x 0,75 13,60 125 256 100/500/1000
321475103 10 x 2 x 0,75 15,30 155 302 100/500/1000
321475123 12 x 2 x 0,75 15,60 180 342 100/500/1000
321475143 14 x 2 x 0,75 16,90 207 400 100/500/1000
321475163 16 x 2 x 0,75 17,90 234 447 100/500/1000
321475183 18 x 2 x 0,75 18,90 260 490 100/500/1000
321475203 20 x 2 x 0,75 20,00 287 537  
          100/500/1000
321401023 2 x 2 x 1 9,00 50 106 100/500/1000
321401033 3 x 2 x 1 9,90 65 136 100/500/1000
321401043 4 x 2 x 1 10,60 85 166 100/500/1000
321401053 5 x 2 x 1 12,50 105 215 100/500/1000
321401063 6 x 2 x 1 13,60 125 250 100/500/1000
321401073 7 x 2 x 1 14,10 144 275 100/500
321401083 8 x 2 x 1 14,50 162 304 100/500
321401103 10 x 2 x 1 16,90 200 378 100/500
321401123 12 x 2 x 1 17,30 234 430 100/500
321401143 14 x 2 x 1 18,30 270 490 100/500
321401163 16 x 2 x 1 19,50 306 552 100/500
321401183 18 x 2 x 1 20,50 340 607 100/500
321401203 20 x 2 x 1 21,70 380 667  
          100/500/1000
321415023 2 x 2 x 1,5 9,90 65 132 100/500/1000
321415033 3 x 2 x 1,5 10,50 90 163 100/500/1000
321415043 4 x 2 x 1,5 11,50 115 203 100/500/1000
321415053 5 x 2 x 1,5 13,20 145 259 100/500/1000
321415063 6 x 2 x 1,5 14,30 170 302 100/500/1000
321415073 7 x 2 x 1,5 15,20 195 336 100/500/1000
321415083 8 x 2 x 1,5 15,70 220 373 100/500/1000
321415103 10 x 2 x 1,5 18,00 275 463 100/500/1000
321415123 12 x 2 x 1,5 18,40 320 530 100/500/1000
321415143 14 x 2 x 1,5 19,70 380 596 100/500
321415163 16 x 2 x 1,5 21,00 430 686 100/500
321415183 18 x 2 x 1,5 22,10 480 755 100/500
321415203 20 x 2 x 1,5 23,90 532 857 100/500
Türkçe English
Erse Kablo
ÜRÜNLER

LIHCH-TP

LIHCH-TP

LIHCH-TP

 
  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Çift büküm katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC* DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
15x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321422023 2 x 2 x 0,22 5,60 16 46 100/500/1000
321422033 3 x 2 x 0,22 5,90 20 60 100/500/1000
321422043 4 x 2 x 0,22 6,60 25 70 100/500/1000
321422053 5 x 2 x 0,22 7,30 30 80 100/500/1000
321422063 6 x 2 x 0,22 7,80 35 90 100/500/1000
321422073 7 x 2 x 0,22 8,30 40 100 100/500/1000
321422083 8 x 2 x 0,22 8,60 45 109 100/500/1000
321422103 10 x 2 x 0,22 9,80 54 133 100/500/1000
321422123 12 x 2 x 0,22 10,00 63 150 100/500/1000
321422143 14 x 2 x 0,22 10,60 75 170 100/500/1000
321422163 16 x 2 x 0,22 11,20 85 186 100/500/1000
321422163 18 x 2 x 0,22 12,20 90 216 100/500/1000
321422203 20 x 2 x 0,22 12,90 100 236 100/500/1000
           
321434023 2 x 2 x 0,34 6,20 25 53 100/500/1000
321434033 3 x 2 x 0,34 6,80 30 74 100/500/1000
321434043 4 x 2 x 0,34 7,30 36 83 100/500/1000
321434053 5 x 2 x 0,34 8,10 45 100 100/500/1000
321434063 6 x 2 x 0,34 8,80 55 112 100/500/1000
321434073 7 x 2 x 0,34 9,60 60 135 100/500/1000
321434083 8 x 2 x 0,34 9,90 68 146 100/500/1000
321434103 10 x 2 x 0,34 11,00 80 170 100/500/1000
321434123 12 x 2 x 0,34 11,30 95 175 100/500/1000
321434143 14 x 2 x 0,34 12,40 106 227 100/500/1000
321434163 16 x 2 x 0,34 13,10 125 253 100/500/1000
321434183 18 x 2 x 0,34 13,80 138 276 100/500/1000
321434203 20 x 2 x 0,34 14,60 150 303  
          100/500/1000
321450023 2 x 2 x 0,50 7,70 28 76 100/500/1000
321450033 3 x 2 x 0,50 8,20 36 92 100/500/1000
321450043 4 x 2 x 0,50 9,00 46 110 100/500/1000
321450053 5 x 2 x 0,50 10,30 56 132 100/500/1000
321450063 6 x 2 x 0,50 11,10 66 156 100/500/1000
321450073 7 x 2 x 0,50 11,70 76 172 100/500/1000
321450083 8 x 2 x 0,50 12,40 85 200 100/500/1000
321450103 10 x 2 x 0,50 14,10 105 242 100/500/1000
321450123 12 x 2 x 0,50 14,30 125 273 100/500/1000
321450143 14 x 2 x 0,50 15,20 144 309 100/500/1000
321450163 16 x 2 x 0,50 16,40 161 354 100/500/1000
321450183 18 x 2 x 0,50 17,20 178 386 100/500/1000
321450203 20 x 2 x 0,50 18,20 196 424  
          100/500/1000
321475023 2 x 2 x 0,75 8,30 37 89 100/500/1000
321475033 3 x 2 x 0,75 9,00 55 110 100/500/1000
321475043 4 x 2 x 0,75 10,00 64 140 100/500/1000
321475053 5 x 2 x 0,75 11,20 80 170 100/500/1000
321475063 6 x 2 x 0,75 12,40 95 206 100/500/1000
321475073 7 x 2 x 0,75 13,10 110 228 100/500/1000
321475083 8 x 2 x 0,75 13,60 125 256 100/500/1000
321475103 10 x 2 x 0,75 15,30 155 302 100/500/1000
321475123 12 x 2 x 0,75 15,60 180 342 100/500/1000
321475143 14 x 2 x 0,75 16,90 207 400 100/500/1000
321475163 16 x 2 x 0,75 17,90 234 447 100/500/1000
321475183 18 x 2 x 0,75 18,90 260 490 100/500/1000
321475203 20 x 2 x 0,75 20,00 287 537  
          100/500/1000
321401023 2 x 2 x 1 9,00 50 106 100/500/1000
321401033 3 x 2 x 1 9,90 65 136 100/500/1000
321401043 4 x 2 x 1 10,60 85 166 100/500/1000
321401053 5 x 2 x 1 12,50 105 215 100/500/1000
321401063 6 x 2 x 1 13,60 125 250 100/500/1000
321401073 7 x 2 x 1 14,10 144 275 100/500
321401083 8 x 2 x 1 14,50 162 304 100/500
321401103 10 x 2 x 1 16,90 200 378 100/500
321401123 12 x 2 x 1 17,30 234 430 100/500
321401143 14 x 2 x 1 18,30 270 490 100/500
321401163 16 x 2 x 1 19,50 306 552 100/500
321401183 18 x 2 x 1 20,50 340 607 100/500
321401203 20 x 2 x 1 21,70 380 667  
          100/500/1000
321415023 2 x 2 x 1,5 9,90 65 132 100/500/1000
321415033 3 x 2 x 1,5 10,50 90 163 100/500/1000
321415043 4 x 2 x 1,5 11,50 115 203 100/500/1000
321415053 5 x 2 x 1,5 13,20 145 259 100/500/1000
321415063 6 x 2 x 1,5 14,30 170 302 100/500/1000
321415073 7 x 2 x 1,5 15,20 195 336 100/500/1000
321415083 8 x 2 x 1,5 15,70 220 373 100/500/1000
321415103 10 x 2 x 1,5 18,00 275 463 100/500/1000
321415123 12 x 2 x 1,5 18,40 320 530 100/500/1000
321415143 14 x 2 x 1,5 19,70 380 596 100/500
321415163 16 x 2 x 1,5 21,00 430 686 100/500
321415183 18 x 2 x 1,5 22,10 480 755 100/500
321415203 20 x 2 x 1,5 23,90 532 857 100/500
Türkçe English
Erse Kablo
ÜRÜNLER

LIHCH-TP

LIHCH-TP

LIHCH-TP

 
  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Çift büküm katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC* DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
15x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321422023 2 x 2 x 0,22 5,60 16 46 100/500/1000
321422033 3 x 2 x 0,22 5,90 20 60 100/500/1000
321422043 4 x 2 x 0,22 6,60 25 70 100/500/1000
321422053 5 x 2 x 0,22 7,30 30 80 100/500/1000
321422063 6 x 2 x 0,22 7,80 35 90 100/500/1000
321422073 7 x 2 x 0,22 8,30 40 100 100/500/1000
321422083 8 x 2 x 0,22 8,60 45 109 100/500/1000
321422103 10 x 2 x 0,22 9,80 54 133 100/500/1000
321422123 12 x 2 x 0,22 10,00 63 150 100/500/1000
321422143 14 x 2 x 0,22 10,60 75 170 100/500/1000
321422163 16 x 2 x 0,22 11,20 85 186 100/500/1000
321422163 18 x 2 x 0,22 12,20 90 216 100/500/1000
321422203 20 x 2 x 0,22 12,90 100 236 100/500/1000
           
321434023 2 x 2 x 0,34 6,20 25 53 100/500/1000
321434033 3 x 2 x 0,34 6,80 30 74 100/500/1000
321434043 4 x 2 x 0,34 7,30 36 83 100/500/1000
321434053 5 x 2 x 0,34 8,10 45 100 100/500/1000
321434063 6 x 2 x 0,34 8,80 55 112 100/500/1000
321434073 7 x 2 x 0,34 9,60 60 135 100/500/1000
321434083 8 x 2 x 0,34 9,90 68 146 100/500/1000
321434103 10 x 2 x 0,34 11,00 80 170 100/500/1000
321434123 12 x 2 x 0,34 11,30 95 175 100/500/1000
321434143 14 x 2 x 0,34 12,40 106 227 100/500/1000
321434163 16 x 2 x 0,34 13,10 125 253 100/500/1000
321434183 18 x 2 x 0,34 13,80 138 276 100/500/1000
321434203 20 x 2 x 0,34 14,60 150 303  
          100/500/1000
321450023 2 x 2 x 0,50 7,70 28 76 100/500/1000
321450033 3 x 2 x 0,50 8,20 36 92 100/500/1000
321450043 4 x 2 x 0,50 9,00 46 110 100/500/1000
321450053 5 x 2 x 0,50 10,30 56 132 100/500/1000
321450063 6 x 2 x 0,50 11,10 66 156 100/500/1000
321450073 7 x 2 x 0,50 11,70 76 172 100/500/1000
321450083 8 x 2 x 0,50 12,40 85 200 100/500/1000
321450103 10 x 2 x 0,50 14,10 105 242 100/500/1000
321450123 12 x 2 x 0,50 14,30 125 273 100/500/1000
321450143 14 x 2 x 0,50 15,20 144 309 100/500/1000
321450163 16 x 2 x 0,50 16,40 161 354 100/500/1000
321450183 18 x 2 x 0,50 17,20 178 386 100/500/1000
321450203 20 x 2 x 0,50 18,20 196 424  
          100/500/1000
321475023 2 x 2 x 0,75 8,30 37 89 100/500/1000
321475033 3 x 2 x 0,75 9,00 55 110 100/500/1000
321475043 4 x 2 x 0,75 10,00 64 140 100/500/1000
321475053 5 x 2 x 0,75 11,20 80 170 100/500/1000
321475063 6 x 2 x 0,75 12,40 95 206 100/500/1000
321475073 7 x 2 x 0,75 13,10 110 228 100/500/1000
321475083 8 x 2 x 0,75 13,60 125 256 100/500/1000
